以下是2017-2018学年第一学期304am永利集团官网三门教授开放课程的选课名单汇总,任课教师近期内会与选课学生联系和确定上课的时间地点,请注意保持手机畅通。如有问题请联系304am永利集团官网教学秘书陈老师,电话:84395266。
一、课程名称:有机茶生产的原理与技术
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 李越 | 14314111 | 园林 | 
  
   | 2 | 谢信心 | 10117123 | 生命科学与技术 | 
  
   | 3 | 梁璐 | 10117122 | 生命科学与技术 | 
  
   | 4 | 殷倩兰 | 10117118 | 生命科学与技术 | 
  
   | 5 | 赵君苗 | 10117116 | 生命科学与技术 | 
  
   | 6 | 曹雯 | 14114126 | 园艺专业 | 
  
   | 7 | 吴静 | 14215112 | 茶学 | 
  
   | 8 | 杨雪丹 | 11115215 | 农学 | 
  
   | 9 | 陈佳宜 | 14114118 | 园艺 | 
  
   | 10 | 陈维娟 | 14114119 | 园艺 | 
  
   | 11 | 周丹 | 14114120 | 园艺 | 
  
   | 12 | 陈璨梅 | 14216121 | 茶学 | 
  
   | 13 | 郜梅贵 | 14116119 | 园艺 | 
  
   | 14 | 巫淑婷 | 14216109 | 茶学 | 
  
   | 15 | 王晶 | 11215205 | 农学 | 
  
   | 16 | 林泽崑 | 14116116 | 园艺 | 
  
   | 18 | 何冉 | 14114111 | 园艺 | 
  
   | 19 | 孙浩 | 14114108 | 园艺 | 
  
   | 20 | 孙奉圆 | 10117107 | 生命科学与技术基地班 | 
  
   | 21 | 沈颖 | 10117112 | 生命科学与技术基地班 | 
  
   | 22 | 李喆思 | 10117109 | 生命科学与技术基地班 | 
  
   | 23 | 张凯悦 | 10117114 | 生命科学与技术基地班 | 
  
   | 24 | 祁常鹏 | 14616206 | 风景园林 | 
  
   | 25 | 姜万晟 | 14616222 | 风景园林 | 
  
   | 26 | 罗鑫 | 14116321 | 园艺 | 
  
   | 27 | 农振坤 | 14616207 | 风景园林 | 
  
   | 28 | 周冰姿 | 14116322 | 园艺 | 
  
   | 29 | 王荔倩 | 14614202 | 风景园林 | 
  
   | 30 | 王舒寒 | 14116205 | 园艺专业 | 
  
   | 31 | 王雪晴 | 14614204 | 风景园林 | 
 
二、课程名称: 园艺植物功能基因组学
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 石倩蔚 | 33315305 | 园艺 | 
  
   | 2 | 李乐跞 | 14115307 | 园艺 | 
  
   | 3 | 章回 | 14115328 | 园艺 | 
  
   | 4 | 鲁雅楠 | 14115331 | 园艺 | 
  
   | 5 | 袁啸 | 14114123 | 园艺 | 
  
   | 6 | 夏兴莉 | 14215120 | 茶学151 | 
  
   | 7 | 徐如意 | 10315128 | 生物基地151 | 
  
   | 8 | 徐丽洁 | 10315129 | 生物基地151 | 
  
   | 9 | 曹硕文 | 10315131 | 生物基地151 | 
  
   | 10 | 韩旭 | 10315134 | 生物基地151 | 
  
   | 11 | 郭晏汝 | 15515128 | 园艺153班 | 
  
   | 12 | 陈婧朗 | 14815118 | 设施151 | 
  
   | 13 | 刘李聪慧 | 14815107 | 设施151 | 
  
   | 14 | 李雨濛 | 14114208 | 园艺142 | 
  
   | 15 | 吴金栋 | 14114214 | 园艺142 | 
 
三、课程名称: 中国白菜研究前沿
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 
  
   | 1 | 包浩飞 | 14616108 | 风景园林 | 
  
   | 2 | 程文浩 | 14616126 | 风景园林 | 
  
   | 3 | 嵇晨 | 13616232 | 资环 | 
  
   | 4 | 葛元瑗 | 13616231 | 资环 | 
  
   | 5 | 陈抒瑶 | 13616219 | 农业资源与环境 | 
  
   | 6 | 杨丙辰 | 10317109 | 生物学基地班 | 
  
   | 7 | 喻梦潇 | 14116330 | 园艺 | 
  
   | 8 | 刘东让 | 14115306 | 园艺 | 
  
   | 9 | 李雪 | 23215213 | 植物保护 | 
  
   | 10 | 杨大权 | 35114112 | 园艺 | 
  
   | 11 | 马君怡 | 14115302 | 园艺 | 
  
   | 12 | 马红娇 | 14115301 | 园艺 | 
  
   | 13 | 黄涛祥 | 15115326 | 植物保护 | 
  
   | 14 | 吴颖 | 14116212 | 园艺 | 
  
   | 15 | 林文媛 | 14116218 | 园艺 | 
  
   | 16 | 汪家礼 | 14114215 | 园艺 | 
  
   | 17 | 施凤雅 | 14114324 | 园艺 | 
  
   | 18 | 张金蕾 | 14114317 | 园艺 | 
  
   | 19 | 周玉莲 | 14114320 | 园艺 | 
  
   | 20 | 李家曦 | 14116210 | 园艺 | 
  
   | 21 | 王红尧 | 14114101 | 园艺 | 
  
   | 22 | 贾婷婷 | 14114124 | 园艺 | 
  
   | 23 | 吴志超 | 13215110 | 生物科学 | 
  
   | 24 | 王海希 | 14115303 | 园艺 | 
  
   | 25 | 李佳佳 | 14115309 | 园艺 | 
  
   | 26 | 宋雪 | 11216120 | 种子科学与工程 | 
  
   | 27 | 李文静 | 11216116 | 种子科学与工程 | 
  
   | 28 | 李树洁 | 11216117 | 种子科学与工程 | 
  
   | 29 | 巫忞曦 | 14116412 | 园艺 | 
  
   | 30 | 闫青 | 11215213 | 种子科学与工程 | 
  
   | 31 | 徐昇 | 14116225 | 园艺 | 
  
   | 32 | 徐灵 | 13616129 | 农业资源与环境 | 
  
   | 33 | 娄怡欣 | 14116325 | 园艺 | 
  
   | 34 | 李越 | 14314111 | 园林 | 
  
   | 35 | 吴婕 | 13616118 | 农业资源与环境 |